会计师事务所及执业人员上一年度处理处罚及民事赔偿信息 | |||||||
刑事处罚情况 | |||||||
序号 | 处罚对象 | 处罚决定文号 | 处罚决定名称 | 处罚类型 | 处罚机关 | 处罚事由 | 处罚日期 |
行政处罚情况 | |||||||
序号 | 处罚对象 | 处罚决定文号 | 处罚决定名称 | 处罚类型 | 处罚机关 | 处罚事由 | 处罚日期 |
证券市场禁入情况 | |||||||
序号 | 措施对象 | 措施决定文号 | 措施决定名称 | 措施实施机关 | 措施实施事由 | 措施实施日期 | |
行政处理情况 | |||||||
序号 | 处理对象 | 处理决定文号 | 处理决定名称 | 处理类型 | 处理机关 | 处理事由 | 处理日期 |
1 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师孙震、曲洪磊、王伦刚、刘增明 | 青岛证监局【2022】7号 | 关于对和信会计师事务所(特殊普通合伙)、孙震、曲洪磊、王伦刚、刘增明采取出具警示函措施的决定 | 警示函措施 | 青岛证监局 |
青岛特锐德电气股份有限公司2016年、2017年、2018年、2019年、2020年年度财务报
表审计项目
|
2022年4月28日 |
2 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师王晖、孙震 | 青岛证监局【2022】22号 | 关于对和信会计师事务所(特殊普通合伙)、王晖、孙震采取监管谈话措施的决定 | 警示函措施 | 青岛证监局 | 上海恒劲动力科技有限公司2021年度业绩完成情况专项审核业务 | 2022年12月14日 |
注册会计师协会自律惩戒情况 | |||||||
序号 | 惩戒对象 | 惩戒决定文号 | 惩戒决定名称 | 惩戒类型 | 惩戒机构 | 惩戒事由 | 惩戒日期 |
证券交易所纪律处分情况 | |||||||
序号 | 纪律处分对象 | 纪律处分决定文号 | 纪律处分决定名称 | 纪律处分类型 | 纪律处分机构 | 纪律处分事由 | 纪律处分日期 |
民事赔偿情况 | |||||||
序号 | 生效判决名称 | 生效判决文号 | 承担民事赔偿金额 | 判决机关 | 判决事由 | 判决日期 | |
注: |
1.处理处罚对象包括会计师事务所与执业人员,对象包括执业人员的需填写具体姓名; 2.处理处罚类型包括因执业行为受到的刑事处罚、行政处罚、证券市场禁入、行政处理、注册会计师协会自律惩戒、证券交易所纪律处分情况; 3.民事赔偿为已生效判决; 4.处理处罚、承担民事赔偿期间为上一年度(1月1日至12月31日); 5.执业人员受到处理处罚后转所的,由处理处罚事由发生时该执业人员所在的会计师事务所披露。 |